Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG ASHCROFT® Duragauge Process Gauge 1279 |
|
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 50=EI=060=E=140=0/100=C=NH=SG=CD4 | |
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 15=W=90mm==HF=260=SL=R=150 | |
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG=MO1 same as item 1, but MO1 - mounted to diaphragm seal |
|
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 50=201=S=SL=04T=PSI=CK=MO | |
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | ASHCROFT® Mounting Mounting, filling and calibration of instrument and diaphragm seal item 4 and 5 |
|
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 50=EI=060=E=152=XX=C=SG=CS same as item 2, but 152 - stem length S in mm (6") SG - safety glass CS - dual scale range: XX |
|
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | Differential Pressure Gauge F5503 with safety glass and external zero adjustment max. static pressure 100 bar (standard) accuracy 1,6% 160=F5503=S=L=50=L=0/100=KPA=GR=AN |
Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014
List hàng đồng hồ ASHCROFT gauges tại Việt Nam | Tháng 5.2014 | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG=MO1
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét