| Item | Items/ Descriptions | Model, Part Number |
| 1 | Pressure Gauge, 0-6,000 Psig, Dial Size 2-1/2", Process Connection 1/4" NPTM | 233.55 + 910.12.200 |
| 2 | Pressure Gauge, 0-20,000 Psig, Dial Size 2-1/2", Process Connection 1/4" NPTM | 233.55 + 910.12.200 |
| 3 | Pressure Gauge, Dial Size 2-1/2", 0-200 Psig/Barg, Panel Mount, SS316, Process Connection 1/4" NPTM | 233.55 |
| 4 | Pressure Gauge, Dial Size 2-1/2", 0-6,000 Psig/Barg, Panel Mount, SS316, Process Connection 1/4" NPTM | 233.55 |
| 5 | Pressure Gauge, Dial Size 2-1/2", 0-20,000 Psig/Barg, Panel Mount, SS316, Process Connection 1/4" NPTM | 233.55 |
| 6 | Pressure Gauge, 0-160 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 |
| 7 | Pressure Gauge, 0-6 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 |
| 8 | Pressure Gauge, 0-250 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 |
| 9 | Pressure Gauge, 0-1000 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 |
| 10 | Pressure Gauge, 0-4 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 + 990.10 |
| 11 | Pressure Gauge, 0-20 Barg | 262.50.160 |
| 12 | Pressure Gauge, 0-6 Barg | 263.30.160 |
| 13 | Pressure Gauge, 0-10 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 263.30 + 910.12.200 |
| 14 | Pressure Gauge, 0-100 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 263.30 + 910.12.200 |
| 15 | Pressure Gauge, 0-4 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 + 910.12.200 + 910.13 |
| 16 | Pressure Gauge, 0-1 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 |
| 17 | Pressure Gauge, 0-2.5 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 |
| 18 | Pressure Gauge, 0-200 Barg, Dial Size 150mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 |
| 19 | Pressure Gauge, 0-25 Barg, Dial Size 160mm, Casing Material 1.4404, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30.160 |
| 20 | Temperature Gauge, 0-160 DegC, Mounting Every Angle, Casing Diameter 160mm, Casing Material 1.4571, Probe Diameter 6mm, Overall Length 166mm, Connection 1/2" NPTM | S5551 |
| 21 | Temperature Gauge, 0-160 DegC, Mounting Every Angle, Casing Diameter 160mm, Probe Diameter 6mm, Casing Material 1.4571, Overall Length 231mm, Connection 1/2" NPTM | S5551 |
| 22 | Temperature Gauge, 0-160 DegC, Mounting Every Angle, Casing Diameter 160mm, Probe Diameter 6mm, Casing Material 1.4571, Overall Length 251mm, Connection 1/2" NPTM | S5551 |
| 23 | Temperature Gauge, 0-160 DegC, Mounting Every Angle, Casing Diameter 160mm, Probe Diameter 6mm, Casing Material 1.4571, Overall Length 281mm, Connection 1/2" NPTM | S5551 |
| 24 | Temperature Gauge, 0-160 DegC, Mounting Every Angle, Casing Diameter 160mm, Probe Diameter 6mm, Casing Material 1.4571, Overall Length 531mm, Connection 1/2" NPTM | S5551 |
| 25 | Pressure Gauge, 0-16 Barg, Dial Size 100mm, Casing Material 1.4404, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30.100 |
| 26 | Pressure Gauge, -160 - 0 mBarg, Dial Size 160mm, Casing Material 1.4404, Process Connection 1/2" NPTM | 632.50 |
| 27 | Pressure Gauge, -40 - 0 mBarg, Dial Size 160mm, Casing Material 1.4404, Process Connection 1/2" NPTM | 632.50 |
| 28 | Pressure Gauge, 0-25Barg, Dial Size 100mm, Process Connection 1/2" NPTM | 232.50 |
| 29 | Temperature Gauge, 0-160 degC, Dial Size 100mm, Connection 1/2" NPTM | S5550 |
| 30 | Pressure Gauge, 0-5500 psi, Dial Size 63mm | GN063 AR 5500 Psi |
| 31 | Pressure Gauge, 0-350 psi, Dial Size 63mm | GN063 AR 350 Psi |
| 32 | Pressure Gauge, 0-5500 psi, Dial Size 100mm | GN100 AR 5500 Psi |
| 33 | Pressure Gauge, 0-5500 psi, Dial Size 100mm | GN100 AP 5500 Psi |
| 34 | Differential Pressure Gauge, 0-150 psi, Dial Size 100mm | GN100 AR 150 Psi |
| 35 | Pressure Gauge, 0-10Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 263.30.160 |
| 36 | Pressure Gauge, 0-10Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30.160 |
| 37 | Pressure Gauge, 0-25Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30.160 |
| 38 | Pressure Gauge, 0-21Barg (Psi), Dial Size 63mm, Process Connection 1/4" NPTM | 233.50.063 |
| 39 | Pressure Gauge, 0-16Barg (0-230Psi), Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 |
| 40 | Pressure Gauge, 0-7Barg (0-100Psi), Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 |
| 41 | Pressure Gauge, 0-16Barg (0-230Psi), Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 263.30 |
| 42 | Pressure Gauge, 0-7Barg (0-100Psi), Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 263.30 |
Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012
Bảng giá đồng hồ WIKA tháng 12 | GNN Vietnam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét