Differential Pressure Gauge, 0-2 Barg | 160-F5503-S-L-51-L-0/2 BAR-GV-YW-TM-PN100-ATEX-NH |
Pressure Gauge, 0-10 Barg | 160-T5500-S-L-04-L-0/10 BAR-GR-YW-SG-NH |
Pressure Gauge, -1-4 Barg | 160-T5500-S-L-04-L-/-1/4 BAR-GR-YW-SG-NH |
Pressure Gauge, 0-100 Barg | 63-1008SL-02-LXGV-100BAR |
Temperature Gauge, 0-100 DegC | G4 0-100C |
Pressure Gauge, 0-10 Barg | 160-T5500-S-L-04-L-0/10 BAR & PSIGS-GR-MP-NH-SG-SS-YW-CD4 |
Pressure Gauge, 0-30 Barg | 160-T6500-P-L-04L-0/30 BAR-GR-NH-YW-CD4 |
Pressure Gauge, 0-1 Barg | 160-T6500-P-L-04L-0/1 Bar-GR-NH-YW-CD4 |
Pressure Gauge, 0-2.5Barg | 160T6500SL04L0/2.5BARGVYWNHMPAT4 |
Pressure Gauge, 0-6 Barg | 160-T6500-P-L-04L-0/6BARG-CS-GR-MP-NH-YW-CD4-CD5 |
Pressure Gauge, -1-5 Barg | 160-T6500-P-L-04L/-1/5BARG-CS-GR-MP-NH-YW-CD4-CD5 |
Pressure Gauge, 0-60 Barg | 160-T6500-P-L-04L-0/60BARG-CS-GR-MP-NH-YW-CD4-CD5 |
Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012
Bảng giá ASHCROFT Việt Nam tháng 12 | GNN Vietnam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét