Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | Duragauge
Process Gauge 1279 45=1279=S=S=04=L=0/20=KG/CM² |
|
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | Duragauge Process Gauge 1279 45=1279=S=S=04=L=0/250=KG/CM² |
|
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | Low pressure bellows gauge 1188 solid front case according to ASME B40.1 Grade A (2-1-2%) 45=1188=S=S=04=L=-800/800=MMH2O |
|
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | Low differential pressure gauge with convoluted diapgragm 1133 max. static pressure 35 bar accuracy 2% 45=1133=RQ=S=0/250=MMH2O=FF=PD |
|
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | Duragauge Process Gauge 1279 solid front case according to ASME B40.1, accuracy Grade 2A (0,5%) adjustable micrometer pointer 45=1279=A=S=04=L=0/10=KG/CM² |
|
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | Duragauge Process Gauge 1279 45=1279=A=S=04=L=0/250=KG/CM² |
|
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | B=4=64=B=100=PSI=IP=07=MD pressure switch model B4 |
Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014
List hàng đồng hồ ASHCROFT gauges tại Việt Nam | Tháng 5.2014 | 45=1188=S=S=04=L=-800/800=MMH2O
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét