Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 63=1008=S=L=02=L=0/100=BAR=GV | |
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 100=AM=061=E=100=0/100=C | |
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 160=T5500=S=L=04=L=0/10=BAR=GR=SG=YW=NH=CS=MP=CD4 | |
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 160=T6500=P=L=04=L=0/30=BAR=GR=NH=YW=CD4 | |
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 160=T6500=P=L=04=L=0/1=BAR=GR=NH=YW=CD4 | |
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 160=T6500=S=L=04=L=0/2.5=BAR=GV=YW=NH=MP=AT4 | |
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 160=T6500=P=L=04=L=0/6=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 | |
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 160=T6500=P=L=04=L=-1/5=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 | |
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | 160=T6500=P=L=04=L=0/60=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 | |
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | Temperature Gauge | 50=EI=060=E=500=0/100=C |
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | Temperature Gauge | 50=EI=060=E=600=0/500=C |
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | Standard industrial gauge DG25 5-digit display (LCD) polycarbonate/ABS case protection IP67 9 engineering units accuracy 0,5% F.S. DG25=5=1=L=0=NA=M02=L=0/100=PSI |
|
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | Temperature switch T7 NEMA 7 & 9 switch for hazardous applications protection degree IP65 accuracy 1% T=7=22=TS=040=C8=175/275°C=FS |
|
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | Pressure switch B7 NEMA 7 & 9 switch for hazardous applications protection degree IP65 accuracy 1% B=7=22=B=3000=PSI=C8=MD=FS |
|
Ashcroft Pressure/Temperature gauges Vietnam | Duragauge Process Gauge 1279 solid front case according to ASME B40.1, accuracy Grade 2A (0,5%) adjustable micrometer pointer 45=1279=S=S=04=L=-1/4=KG/CM² |
Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014
List hàng đồng hồ ASHCROFT gauges tại Việt Nam | Tháng 5.2014 | 100=AM=061=E=100=0/100=C
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét