Mid-west | differential
pressure gauge model 120-SA-00-L0 |
ASHCROFT | 160=F5503=S=L=51=L=0/2=BAR=GV=YW=TM=NH=ATEX |
ASHCROFT | 160=T5500=S=L=04=L=0/10=BAR=GR=SG=YW=NH |
ASHCROFT | 160=T5500=S=L=04=L=-1/4=BAR=GR=SG=YW=NH |
ASHCROFT | 63=1008=S=L=02=L=0/100=BAR=GV |
ASHCROFT | 100=AM=061=E=100=0/100=C |
ASHCROFT | 160=T5500=S=L=04=L=0/10=BAR=GR=SG=YW=NH=CS=MP=CD4 |
ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=0/30=BAR=GR=NH=YW=CD4 |
ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=0/1=BAR=GR=NH=YW=CD4 |
ASHCROFT | 160=T6500=S=L=04=L=0/2.5=BAR=GV=YW=NH=MP=AT4 |
ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=0/6=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 |
ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=-1/5=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 |
ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=0/60=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 |
PRISMA pressure gauges | 305mm* 0-100* |
PRISMA | 255mm 0-160 |
PRISMA | 405mm 0-160 |
PRISMA | 255mm 0-200 |
PRISMA | 255mm 0-250 |
PRISMA | 255mm 0-400 |
PRISMA | 405mm 0-400 |
NUOVA FIMA | 1.20.2.A.E.---.ACE3.41M + 4.500.4.----.4.EAA.RF3.41F.D |
NUOVA FIMA | 1.20.2.A.E.---.ACE5.41M + 4.500.4.----.4.EAA.RF3.41F.D |
NUOVA FIMA | 1.M2.1.A.E.---.AAD2.43M.09D |
ENDRESS HAUSER | COM253-DX0005 |
NUOVA FIMA | 1.36.2.A.G.---.AAFG.43M.C40.T25.2D1.T01 |
NUOVA FIMA | F05-1026 |
NUOVA FIMA | 6.TG8.9.9.G.ATFP.43M.S13.-.E65.T32.2D3.T01 + 9.W93.4.4.43F.BBA.RF3.070.U.SP1 |
NUOVA FIMA | 6.TG8.9.9.G.ATFP.43M.S13.-.E65.T32.2D3.T0 +9.W93.4.4.43F.ABA.RF3.070.U.SP1 |
Wika | Model 233.55 Pressure range 6,000 PSI |
Wika | Piston Snubbers 910.12.200 Pressure Rating 15,000 PSI |
Wika | Model 233.55 Pressure range 20,000 PSI |
Wika | Piston Snubbers 910.12.200 Pressure Rating 15,000 PSI |
Wika | Model 233.55 Pressure range 6,000 PSI |
NUOVA FIMA | 1.01.1.D.A.---.ABFL.13M |
NUOVA FIMA | 1.01.1.D.A.---.ABFH.13M |
NUOVA FIMA | 1.01.1.D.B.---.AAFP.13M |
NUOVA FIMA | 1.21.3.A.E.---.AAFE.43M.C40 |
NUOVA FIMA | 1.21.3.A.E.---.AAFS.43M.C40 |
Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013
Kho hàng đồng hồ GNN 2013 | tháng 01 | 01
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)