COMPETITOR PART | |||
Item | HONEYWELL P/N | OMRON P/N | IDEC P/N |
1 | SZR-MY2-S-N1 AC220 | MY2N-AC220V | RM2S-UL-AC220 |
2 | SZR-MY2-S-N1 AC24V | ||
3 | SZR-MY2-S-N1 DC24V | MY2N-DC24 | RM2S-UL-DC24 |
4 | SZR-MY4-S-N1 AC220V | MY4N-AC220V | RY4S-UL-AC220 |
5 | SZR-MY4-S-N1 DC24V | MY4N-DC24 | RY4S-UL-DC24 |
6 | SZX-SMF-08SN | PYF08A-N | SM2S-05D |
7 | SZX-SMF-14SN | PYF14A-N | SY4S-05D |
8 | SZR-LY2-S-N1 AC220 | LY2N-AC220V | RH2B-UL-AC220 |
9 | SZR-LY2-S-N1 DC24V | LY2N-DC24 | RH2B-UL-DC24 |
10 | SZR-LY2-S-N1 DC110V | LY2N-DC110 | RH2B-UL-DC110 |
11 | SZR-LY4-S-N1 AC220V | LY4N-AC220V | RH4B-UL-AC220 |
12 | SZR-LY4-S-N1 DC24V | LY4N-DC24 | RH4B-UL-DC24 |
13 | SZX-SLF-08SE | PTF08A-E | SH2B-05A |
14 | SZX-SLF-14SE | PTF14A-E | SH4B-05A |
15 | BZC-2RQ18-A2 | Z-15GQ22-B | |
16 | BZC-2RW822-A2 | Z-15GW22-B | |
17 | BZC-2RW82-A2 | Z-15GW2-B | |
18 | SZL-VL-S-I | HL-5000 |
Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013
Kho hàng Relay có sẵn tại Việt Nam | 0143
Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013
List hàng rơ le sẵn kho tại GNN 12 | Tháng 08/2013
8 | Relay 2P, 10A with LED, Coil 220VAC | SZR-LY2-S-N1 AC220V |
9 | Relay 2P, 10A with LED, Coil 24VDC | SZR-LY2-S-N1 DC24 |
10 | Relay 2P, 10A with LED, Coil 110VDC | SZR-LY2-S-N1 DC110V |
11 | Relay 4P, 10A with LED, Coil 220VAC | SZR-LY4-S-N1 AC220V |
12 | Relay 4P, 10A with LED, Coil 24VDC | SZR-LY4-S-N1 DC24 |
Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013
Kho hàng đồng hồ GNN 2013 | tháng 01 | 01
Mid-west | differential
pressure gauge model 120-SA-00-L0 |
ASHCROFT | 160=F5503=S=L=51=L=0/2=BAR=GV=YW=TM=NH=ATEX |
ASHCROFT | 160=T5500=S=L=04=L=0/10=BAR=GR=SG=YW=NH |
ASHCROFT | 160=T5500=S=L=04=L=-1/4=BAR=GR=SG=YW=NH |
ASHCROFT | 63=1008=S=L=02=L=0/100=BAR=GV |
ASHCROFT | 100=AM=061=E=100=0/100=C |
ASHCROFT | 160=T5500=S=L=04=L=0/10=BAR=GR=SG=YW=NH=CS=MP=CD4 |
ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=0/30=BAR=GR=NH=YW=CD4 |
ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=0/1=BAR=GR=NH=YW=CD4 |
ASHCROFT | 160=T6500=S=L=04=L=0/2.5=BAR=GV=YW=NH=MP=AT4 |
ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=0/6=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 |
ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=-1/5=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 |
ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=0/60=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 |
PRISMA pressure gauges | 305mm* 0-100* |
PRISMA | 255mm 0-160 |
PRISMA | 405mm 0-160 |
PRISMA | 255mm 0-200 |
PRISMA | 255mm 0-250 |
PRISMA | 255mm 0-400 |
PRISMA | 405mm 0-400 |
NUOVA FIMA | 1.20.2.A.E.---.ACE3.41M + 4.500.4.----.4.EAA.RF3.41F.D |
NUOVA FIMA | 1.20.2.A.E.---.ACE5.41M + 4.500.4.----.4.EAA.RF3.41F.D |
NUOVA FIMA | 1.M2.1.A.E.---.AAD2.43M.09D |
ENDRESS HAUSER | COM253-DX0005 |
NUOVA FIMA | 1.36.2.A.G.---.AAFG.43M.C40.T25.2D1.T01 |
NUOVA FIMA | F05-1026 |
NUOVA FIMA | 6.TG8.9.9.G.ATFP.43M.S13.-.E65.T32.2D3.T01 + 9.W93.4.4.43F.BBA.RF3.070.U.SP1 |
NUOVA FIMA | 6.TG8.9.9.G.ATFP.43M.S13.-.E65.T32.2D3.T0 +9.W93.4.4.43F.ABA.RF3.070.U.SP1 |
Wika | Model 233.55 Pressure range 6,000 PSI |
Wika | Piston Snubbers 910.12.200 Pressure Rating 15,000 PSI |
Wika | Model 233.55 Pressure range 20,000 PSI |
Wika | Piston Snubbers 910.12.200 Pressure Rating 15,000 PSI |
Wika | Model 233.55 Pressure range 6,000 PSI |
NUOVA FIMA | 1.01.1.D.A.---.ABFL.13M |
NUOVA FIMA | 1.01.1.D.A.---.ABFH.13M |
NUOVA FIMA | 1.01.1.D.B.---.AAFP.13M |
NUOVA FIMA | 1.21.3.A.E.---.AAFE.43M.C40 |
NUOVA FIMA | 1.21.3.A.E.---.AAFS.43M.C40 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)